김우민 프로필 사진 (2024 파리올림픽 네이버 스포츠)
출생 | 2001년 8월 24일 (22세) |
부산광역시 영도구 | |
국적 | 대한민국 |
학력 | 부산체육고등학교 (수영전공 / 졸업) |
종목 | 수영 |
주종목 | 자유형 400m, 800m, 1500m |
소속 | 강원특별자치도청 |
소속사 | 올댓스포츠 |
신체 | 182cm, 70kg, 윙스팬 196cm[1] |
병역 | 예술체육요원 (2022 항저우 아시안 게임 금메달) |
기록 | 자유형 800m 7:46.03 KR(2022 항저우 아시안 게임 경영 남자 자유형 800m 결선)자유형 400m 3:42.42 (개인최고기록) (2024 마레 노스트럼 남자 자유형 400m 결선) |
가족 | 부모님, 형 |
MBTI | ENFP |
김우민 인스타그램
https://www.instagram.com/win___min
- 맨시티 vs 토트넘 경기 결과 (24-25 PL 12R)
- 손흥민 리그 4호 도움 (24-25 PL 12R 맨시티 vs 토트넘)
- 맨시티 vs 토트넘 선발 라인업 (24-25 PL 12R 손흥민 선발)
- 토트넘 vs 입스위치 경기 결과 (24-25 PL 11R)
- 토트넘 vs 입스위치 선발 라인업 (24-25 PL 11R 손흥민 선발)