포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 소속 클럽 |
GK | – | 마누엘 노이어 (Manuel Neuer) | 1986년 3월 27일 (38세) | 117 | 0 | FC 바이에른 뮌헨 |
– | 마르크안드레 테어 슈테겐 (Marc-André ter Stegen) | 1992년 4월 30일 (32세) | 38 | 0 | FC 바르셀로나 | |
– | 베른트 레노 (Bernd Leno) | 1992년 3월 4일 (32세) | 9 | 0 | 풀럼 FC | |
– | 올리버 바우만 (Oliver Baumann) | 1990년 6월 2일 (33세) | 0 | 0 | TSG 1899 호펜하임 |
DF | – | 요주아 키미히 (Joshua Kimmich) | 1995년 2월 8일 (29세) | 82 | 6 | FC 바이에른 뮌헨 |
– | 안토니오 뤼디거 (Antonio Rüdiger) | 1993년 3월 3일 (31세) | 66 | 3 | 레알 마드리드 CF | |
– | 요나탄 타 (Jonathan Tah) | 1996년 2월 11일 (28세) | 21 | 0 | 바이어 04 레버쿠젠 | |
– | 다비트 라움 (David Raum) | 1998년 4월 22일 (26세) | 19 | 0 | RB 라이프치히 | |
– | 베냐민 헨릭스 (Benjamin Henrichs) | 1997년 2월 23일 (27세) | 13 | 0 | RB 라이프치히 | |
– | 로빈 코흐 (Robin Koch) | 1996년 7월 17일 (27세) | 8 | 0 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | |
– | 발데마르 안톤 (Waldemar Anton) | 1996년 7월 20일 (27세) | 0 | 0 | VfB 슈투트가르트 | |
– | 니코 슐로터벡 (Nico Schlotterbeck) | 1999년 12월 1일 (25세) | 0 | 0 | 보루시아 도르트문트 | |
– | 막시밀리안 미텔슈테트 (Maximilian Mittelstädt) | 1997년 3월 18일 (27세) | 0 | 0 | VfB 슈투트가르트 |
MF | – | 토니 크로스 (Toni Kroos) | 1990년 1월 4일 (34세) | 106 | 17 | 레알 마드리드 CF |
– | 일카이 귄도안 (İlkay Gündoğan) | 1990년 10월 24일 (33세) | 73 | 18 | FC 바르셀로나 | |
– | 자말 무시알라 (Jamal Musiala) | 2003년 2월 26일 (21세) | 25 | 2 | FC 바이에른 뮌헨 | |
– | 플로리안 비르츠 (Florian Wirtz) | 2003년 5월 3일 (21세) | 14 | 0 | 바이어 04 레버쿠젠 | |
– | 파스칼 그로스 (Pascal Groß) | 1991년 6월 15일 (32세) | 4 | 0 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | |
– | 로베르트 안드리히 (Robert Andrich) | 1994년 9월 22일 (29세) | 1 | 0 | 바이어 04 레버쿠젠 | |
– | 크리스 퓌리히 (Chris Führich) | 1998년 1월 9일 (26세) | 1 | 0 | VfB 슈투트가르트 | |
– | 알렉산다르 파블로비치 (Aleksandar Pavlović) | 2004년 5월 3일 (20세) | 0 | 0 | FC 바이에른 뮌헨 | |
– | 르로이 사네 (Leroy Sané) | 1996년 1월 11일 (28세) | 59 | 13 | FC 바이에른 뮌헨 |
FW | – | 토마스 뮐러 (Thomas Müller) | 1989년 9월 13일 (34세) | 125 | 45 | FC 바이에른 뮌헨 |
– | 카이 하베르츠 (Kai Havertz) | 1999년 6월 11일 (24세) | 42 | 14 | 아스날 FC | |
– | 니클라스 퓔크루크 (Niclas Füllkrug) | 1993년 2월 9일 (31세) | 13 | 10 | 보루시아 도르트문트 | |
– | 막시밀리안 바이어 (Maximilian Beier) | 2002년 10월 17일 (21세) | 0 | 0 | TSG 1899 호펜하임 | |
– | 데니스 운다브 (Deniz Undav) | 1996년 7월 19일 (27세) | 0 | 0 | VfB 슈투트가르트 |
토트넘 vs 첼시 경기 결과 (24-25 PL 15R 손흥민 선발) https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%EC%B2%BC%EC%8B%9C-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-15r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/ https://yongtoyong.com/%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EB%A6%AC%EA%B7%B8-4%ED%98%B8%EA%B3%A8-%EC%98%81%EC%83%81-%EC%82%AC%EC%A7%84-2024-5-pl-15r/
손흥민 리그 4호골 영상 사진 (2024/5 PL 15R) https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%EC%B2%BC%EC%8B%9C-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-15r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/
토트넘 vs 첼시 선발 라인업 (24-25 PL 15R 손흥민 선발) 토트넘 선발 라인업 손흥민 선발…
본머스 vs 토트넘 경기 결과 (24-25 PL 14R) https://youtu.be/9Nbk8oE65G0?t=1 https://yongtoyong.com/%EB%B3%B8%EB%A8%B8%EC%8A%A4-vs-%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-14r/
토트넘 vs 풀럼 경기 결과 (24-25 PL 13R) https://youtu.be/nM21MCn9abQ?t=1 https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%ED%92%80%EB%9F%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-13r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/