| 포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 소속 클럽 |
| GK | – | 마누엘 노이어 (Manuel Neuer) | 1986년 3월 27일 (38세) | 117 | 0 | FC 바이에른 뮌헨 |
| – | 마르크안드레 테어 슈테겐 (Marc-André ter Stegen) | 1992년 4월 30일 (32세) | 38 | 0 | FC 바르셀로나 | |
| – | 베른트 레노 (Bernd Leno) | 1992년 3월 4일 (32세) | 9 | 0 | 풀럼 FC | |
| – | 올리버 바우만 (Oliver Baumann) | 1990년 6월 2일 (33세) | 0 | 0 | TSG 1899 호펜하임 |
| DF | – | 요주아 키미히 (Joshua Kimmich) | 1995년 2월 8일 (29세) | 82 | 6 | FC 바이에른 뮌헨 |
| – | 안토니오 뤼디거 (Antonio Rüdiger) | 1993년 3월 3일 (31세) | 66 | 3 | 레알 마드리드 CF | |
| – | 요나탄 타 (Jonathan Tah) | 1996년 2월 11일 (28세) | 21 | 0 | 바이어 04 레버쿠젠 | |
| – | 다비트 라움 (David Raum) | 1998년 4월 22일 (26세) | 19 | 0 | RB 라이프치히 | |
| – | 베냐민 헨릭스 (Benjamin Henrichs) | 1997년 2월 23일 (27세) | 13 | 0 | RB 라이프치히 | |
| – | 로빈 코흐 (Robin Koch) | 1996년 7월 17일 (27세) | 8 | 0 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | |
| – | 발데마르 안톤 (Waldemar Anton) | 1996년 7월 20일 (27세) | 0 | 0 | VfB 슈투트가르트 | |
| – | 니코 슐로터벡 (Nico Schlotterbeck) | 1999년 12월 1일 (25세) | 0 | 0 | 보루시아 도르트문트 | |
| – | 막시밀리안 미텔슈테트 (Maximilian Mittelstädt) | 1997년 3월 18일 (27세) | 0 | 0 | VfB 슈투트가르트 |
| MF | – | 토니 크로스 (Toni Kroos) | 1990년 1월 4일 (34세) | 106 | 17 | 레알 마드리드 CF |
| – | 일카이 귄도안 (İlkay Gündoğan) | 1990년 10월 24일 (33세) | 73 | 18 | FC 바르셀로나 | |
| – | 자말 무시알라 (Jamal Musiala) | 2003년 2월 26일 (21세) | 25 | 2 | FC 바이에른 뮌헨 | |
| – | 플로리안 비르츠 (Florian Wirtz) | 2003년 5월 3일 (21세) | 14 | 0 | 바이어 04 레버쿠젠 | |
| – | 파스칼 그로스 (Pascal Groß) | 1991년 6월 15일 (32세) | 4 | 0 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | |
| – | 로베르트 안드리히 (Robert Andrich) | 1994년 9월 22일 (29세) | 1 | 0 | 바이어 04 레버쿠젠 | |
| – | 크리스 퓌리히 (Chris Führich) | 1998년 1월 9일 (26세) | 1 | 0 | VfB 슈투트가르트 | |
| – | 알렉산다르 파블로비치 (Aleksandar Pavlović) | 2004년 5월 3일 (20세) | 0 | 0 | FC 바이에른 뮌헨 | |
| – | 르로이 사네 (Leroy Sané) | 1996년 1월 11일 (28세) | 59 | 13 | FC 바이에른 뮌헨 |
| FW | – | 토마스 뮐러 (Thomas Müller) | 1989년 9월 13일 (34세) | 125 | 45 | FC 바이에른 뮌헨 |
| – | 카이 하베르츠 (Kai Havertz) | 1999년 6월 11일 (24세) | 42 | 14 | 아스날 FC | |
| – | 니클라스 퓔크루크 (Niclas Füllkrug) | 1993년 2월 9일 (31세) | 13 | 10 | 보루시아 도르트문트 | |
| – | 막시밀리안 바이어 (Maximilian Beier) | 2002년 10월 17일 (21세) | 0 | 0 | TSG 1899 호펜하임 | |
| – | 데니스 운다브 (Deniz Undav) | 1996년 7월 19일 (27세) | 0 | 0 | VfB 슈투트가르트 |
카를로스 알카라스 2026 호주 오픈 우승 (vs 조코비치) 개인통산 첫 번째 호주 오픈 우승, 7번째 메이저…
김현겸 프로필 사진 (2025 밀라노 코르티나 동계올림픽) 프로필 사진 인터뷰 https://yongtoyong.com/%EC%B0%A8%EC%A4%80%ED%99%98-%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%95%84-%EC%82%AC%EC%A7%84-2025-%EB%B0%80%EB%9D%BC%EB%85%B8-%EC%BD%94%EB%A5%B4%ED%8B%B0%EB%82%98-%EB%8F%99%EA%B3%84%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD/
차준환 프로필 사진 (2025 밀라노 코르티나 동계올림픽) 프로필 사진 인터뷰 https://yongtoyong.com/%EC%9D%B4%ED%95%B4%EC%9D%B8-%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%95%84-%EC%82%AC%EC%A7%84-2025-%EB%B0%80%EB%9D%BC%EB%85%B8-%EC%BD%94%EB%A5%B4%ED%8B%B0%EB%82%98-%EB%8F%99%EA%B3%84%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD/
이해인 프로필 사진 (2025 밀라노 코르티나 동계올림픽) 프로필 사진 인터뷰 https://yongtoyong.com/%EC%8B%A0%EC%A7%80%EC%95%84-%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%95%84-%EC%82%AC%EC%A7%84-2025-%EB%B0%80%EB%9D%BC%EB%85%B8-%EC%BD%94%EB%A5%B4%ED%8B%B0%EB%82%98-%EB%8F%99%EA%B3%84%EC%98%AC%EB%A6%BC%ED%94%BD/
신지아 프로필 사진 (2025 밀라노 코르티나 동계올림픽) 프로필 사진 인터뷰 https://yongtoyong.com/%EC%8B%A0%EC%A7%80%EC%95%84-%ED%94%BC%EA%B2%A8%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8C%85-%EC%84%A0%EC%88%98-%ED%94%84%EB%A1%9C%ED%95%84/
안세영 2026년 우승 기록 2번째 – BWF 월드투어 슈퍼 750 인도오픈 안세영은 18일 인도 뉴델리에서…