욕창관리 및 낙상예방간호에 필요한 물품을 준비할 수 있다.
욕창관리 및 낙상예방간호의 목적과 절차를 설명할 수 있다.
욕창 및 낙상의 위험요인을 사정할 수 있다.
욕창 및 낙상 위험요인에 따른 예방간호를 수행할 수 있다.
욕창예방간호 및 낙상예방간호의 수행결과를 기록할 수 있다.
피부의 기능과 해부생리
욕창발생의 원리와 욕창단계
낙상의 위험요인과 사정 방법
드레싱의 종류와 사용방법
신체보호대의 종류와 사용방법
낙상예방간호 및 욕창예방간호
침대(보조난간), 대상자 이름표
손소독제
간호기록지
욕창모형(필요시)
욕창위험도 사정도구
펜라이트(필요시)
욕창 예방용 보조물품(공기침요, 베개 등)
욕창예방 교육지침
낙상위험도 사정도구
낙상주의 표지판과 안내문
낙상주의 팔찌
낙상예방 교육지침
신체 보호대(필요시)
하
10분
번호 | 절차 |
1 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. |
2 | 필요한 물품을 준비한다 |
3 | 준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다. |
4 | 손소독제로 손위생을 실시한다. |
5* | 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. |
6* | 욕창 위험도를 사정하는 목적과 절차를 설명한다. (욕창의 위험수준을 확인하고 욕창예방을 위한 자세변경 방법을 설명드리겠습니다) |
7* | 욕창 위험 사정도구(Braden Scale)를 적용하여 대상자의 상태를 확인한다. |
8 | 욕창 위험 사정도구 중 감각인지 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
9 | 욕창 위험 사정도구 중 습기정도 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
10 | 욕창 위험 사정도구 중 활동정도 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
11 | 욕창 위험 사정도구 중 기동력 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
12 | 욕창 위험 사정도구 중 영양상태 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
13 | 욕창 위험 사정도구 중 마찰력과 응전력 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
14 | 총점을 계산하여 위험단계를 확인한다(19~23점 정상, 15~18점 저위험, 14점 이하 고위험). |
15* | 대상자에게 욕창 위험도 사정 결과를 설명하고 욕창예방을 위해 체위변경 및 욕창호발 부위에 베개를 대어준다. |
16* | 낙상 위험도를 사정하는 목적과 절차를 설명한다. (낙상의 위험수준을 확인하고 낙상예방을 위한 방법을 설명드리겠습니다.) |
17* | 낙상 위험 사정도구(Morse Fall Scale, MFS)를 적용하여 대상자의 상태를 확인한다. |
18 | 낙상 위험 사정도구 중 과거 낙상경험 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
19 | 낙상 위험 사정도구 중 이차적인 진단 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
20 | 낙상 위험 사정도구 중 보행보조 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
21 | 낙상 위험 사정도구 중 정맥수액 요법, 헤파린 록 적용 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
22 | 낙상 위험 사정도구 중 걸음걸이 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
23* | 낙상 위험 사정도구 중 의식장애 항목에 해당되는 점수를 확인한다. |
24* | 총점을 계산하여 위험단계를 확인한다. (0~24점 낙상 위험이 거의 없음, 25~50점 낙상 위험이 낮음, 51~125점 낙상 위험이 높음) |
25* | 대상자에게 낙상 위험도 사정 결과를 설명하고 위험도에 따라 낙상 예방 간호를 실시한다. 1) 낙상 고위험군에게 낙상 예방 간호 실시 ⇒ side rail 올림, 침대바퀴 고정 등 환자교육(대상자와 보호자에게 낙상예방활동 교육 자료를 제공/교육, 24시간 보호자 옆에 있도록 교육, 인수인계 시 낙상위험군의 정보를 공유, 낙상예방 스티커를 부착, 시설 환경을 점검, 바닥에 액체가 떨어지면 즉시 닦음, 잠자기 전에 화장실에 다녀오도록 함) |
26 | 사용한 물품을 정리한다. |
27 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. |
28 | 수행 결과를 간호기록지에 기록한다. 1) 사정내용(욕창, 낙상 위험도) 2) 수행내용 3) 교육내용 |
토트넘 vs 첼시 경기 결과 (24-25 PL 15R 손흥민 선발) https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%EC%B2%BC%EC%8B%9C-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-15r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/ https://yongtoyong.com/%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EB%A6%AC%EA%B7%B8-4%ED%98%B8%EA%B3%A8-%EC%98%81%EC%83%81-%EC%82%AC%EC%A7%84-2024-5-pl-15r/
손흥민 리그 4호골 영상 사진 (2024/5 PL 15R) https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%EC%B2%BC%EC%8B%9C-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-15r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/
토트넘 vs 첼시 선발 라인업 (24-25 PL 15R 손흥민 선발) 토트넘 선발 라인업 손흥민 선발…
본머스 vs 토트넘 경기 결과 (24-25 PL 14R) https://youtu.be/9Nbk8oE65G0?t=1 https://yongtoyong.com/%EB%B3%B8%EB%A8%B8%EC%8A%A4-vs-%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-14r/
토트넘 vs 풀럼 경기 결과 (24-25 PL 13R) https://youtu.be/nM21MCn9abQ?t=1 https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%ED%92%80%EB%9F%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-13r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/