1 | 손을 씻는다. (물과 비누로 손위생을 합니다.) |
2 | 필요한 물품을 준비한다. 손소독제, 환자 리스트, 손목시계, 청진기, 센티미터가 표시된 자, 펜 |
3 | 대상자를 확인한다. 준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다. “안녕하세요. 학생 간호사 OOO입니다.” 손소독제로 손위생을 실시한다. 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인한다. “환자분의 성함이 어떻게 되십니까?” “ooo입니다.” 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. “환자분의 이름과 등록번호를 확인하기 위해서 처방지와 입원 팔찌를 한번 확인하겠습니다. 1234 ooo님. 확인되셨습니다.” |
4 | 건강사정 목적과 방법, 소요시간을 설명한다. “지금부터 흉부와 폐 이상 여부를 확인하기 위해서 건강사정 하겠습니다. 시간은 10분 정도 소요될 예정입니다.” |
5 | 개방형 질문으로 병력을 수집한다. “몇 가지 질문으로 시작하겠습니다. (현병력) ”환자분, 기침하세요?“ ”네. 꽤 자주 하는편이예요.“ ”환자분 기침하신지 얼마나 되셨나요?“ ”두 세달 된 거 같아요.“ “기침하실 때, 콜록하는 기침일까요, 아님 목에 뭔가 낀 것 같은 기침일까요?” “뭔가 낀 것 같은 기침이요.” “기침을 더 하게 하는 요인은 없으시죠?” “네” “객담의 양은 얼마나 있으신가요?” “조금 자주요” “색깔은 어때요?” “많이 노란편이예요.” “객담에 냄새가 나나요?” “그런 거 같아요” “호흡시 흉통이 있으실까요?” “갈비뼈 쪽에 흉통이 살짝 있어요.” “호흡곤란으로 인한 흉통이실까요?” “그런 거 같아서 내원하게 됐었어요.” “갈비뼈 쪽 아프실 때 다른 쪽도 아프신가요?” “그렇진 않아요.” “열이나 코막힘, 쌕쌕거린다거나 목소리가 쉰다는 등의 증상이 있으실까요?” “그런 건 없습니다.” “약물치료 안 받으시나요?”, “네” (과거력) “환자분 과거에 천식이나 기관지염, 폐암, 폐렴, 결핵으로 진단 받으신 적 있으실까요?“ ”아니오. 없습니다.“ “수술, 입원한 적 있으신가요?” “없습니다.” “담배 피우실까요? 종류가 어떻게 되실까요?” “네. 카리브 4mm입니다.” “하루에 얼마나 피우시나요?” “반갑정도입니다.” (가족력) “가족분 들중에서는 천식, 암, 결핵 진단 받으신 적 없으세요?” “없습니다.” (개인 및 심리 사회력) “알레르기 있으신가요?“ “없습니다.” “호흡기 질환이 유행하는 지역에 여행하신 적 있으신가요?“ “없습니다.” |
6 | 신체검진을 시작할 것임을 설명한다. “이제 신체검진을 하겠습니다. 검사하는 동안 앉거나 누울 수 있으며, 제 손이 대상자에게 닿을 수 있음을 미리 알려드립니다. 불편하신 점이 있으시면 언제든지 말씀해주시기 바랍니다.” |
7 | 손을 씻는다. (손소독제로 손소독을 한다.) |
8 | 검진을 위해 환자의 자세 변경을 돕는다. 바르게 앉은 자세에서 흉부를 노출하되 불필요한 노출은 피한다. “편안한 자세로 똑바로 앉아주세요.” | 시진 → 촉진 → 타진 → 청진 |
9 | 흉부의 대칭성, 윤곽, 늑골각, 호흡근을 시진한다. “흉부가 대칭적이고, 늑골각이 90도 이하로 정상입니다.” | 늑골각 : 좌우측의 늑골연이 검상돌기와 만나는 각 정상 : 90도 이하 폐기종, COPD : 90도 이상 |
10 | 흉부의 전후경과 횡직경의 비율을 확인한다. (센티미터가 표시된 자로 흉부를 측정한다.) “흉부의 전후직경 대 좌우직경의 비율이 1:2로 정상입니다.” | 깔대기형 흉곽 : 흉골 아래 함몰 술통형 흉곽 : 앞뒤 직경 증가(유아 정상, 늑골각 커짐) 새형 흉곽 : 흉골 앞 돌출 외상동요가슴 : 갈비뼈 골절 |
11 | 대상자가 숨을 쉴 때 대상자의 자세와 체중 지지 능력을 시진한다. “환자분 호흡을 체크하겠습니다. 편안히 숨 쉬시겠습니다.” | |
12 | 피부와 점막의 청색증이 있는지 시진한다. “입을 벌려 볼까요? 청색이 없으셔서 정상입니다.” | 말초성청색증 : 입술과 손톱 중심성청색증 : 혀, 구강점막(폐에서의 가스교환에 문제가 있어서 동맥혈 내 산소분압이 떨어진 경우, 해발 2400M 이상의 고산지역에서 발생) |
13 | 곤봉형 손가락이 있는지 시진한다. “환자분 손가락을 체크하겠습니다. 양손가락이 붙으셔서 정상입니다.” | 손톱과 피부면 간의 각도가 180도 이상이 되어 양손가락을 붙였을 때 붙지 않는 현상 – 만성적인 저산소증 |
14 | 편안하게 호흡하도록 한 후 맥박과 호흡수를 측정한다. “맥박을 측정하겠습니다.” | 요골동맥으로 맥박을 측정하고, 환자에게 알리지 않고 호흡을 측정한다. |
15 | 호흡 시 코벌렁임, 입술오므림이 있는지, 흉부의 돌출이나 보조근육 사용 없이 대칭적으로 팽창되는지 시진한다. | |
16 | 호흡 시 그르렁거리는 소리나 쌕쌕거리는 소리가 나는지 듣는다. | |
17 | 손을 따뜻하게 한 후 흉부의 근육과 뼈를 전체적으로 촉진하여 압통, 진동, 염발음, 마찰음의 유무를 확인한다. “흉부를 촉진하겠습니다. 압통, 진동, 염발음, 마찰음이 없습니다.” | 염발음 폐를 청진할 때 들리는 랏셀음의 일종으로 모발을 손가락으로 비비는 듯한 음. 염발음은 기관지점막의 종창과 분비물에 의해 소기관지의 내벽이 밀착한 경우에 공기가 통할 때에 들리며 폐염, 폐수종, 기관지염 등에서 들림. |
18 | 기관촉진을 확인한다. “기관을 촉진하겠습니다. 대칭적이고 부어있지 않습니다.” | 흉골상절흔 부위에 양손의 엄지를 올리고 가볍게 상외측에서 바깥으로 움직여 보아 기관의 편위가 있는지 확인한다. 기흉 – 비대칭적 흉곽팽창, 기관 편위 |
19 | 흉곽확장 검사(앞면)을 확인한다. “숨을 깊게 쉬시겠습니다.” | 양 폐가 대칭적으로 확장되는지 본다. 두 엄지손가락을 검상돌기 아래에 놓고 나머지 손가락으로 가볍게 흉곽을 감싸고 대상자에게 숨을 깊게 들이쉬게 하여 두손이 벌어지는 정도가 대칭적인지 확인한다. 등쪽에서는 10번째 늑골 아래에 손을 나비 모양으로 펼쳐 흉곽을 감싸 쥔 후 흉부가 확장되고 수축될 때 흉부의 범위와 대칭 정도를 확인한다. |
20 | 흉곽확장 검사(뒷면)을 확인한다. “숨을 깊게 쉬시겠습니다. 숨을 들이마실 때 양쪽 손가락이 대칭적으로 벌어지므로 정상입니다.” | |
21 | 촉진성 진탕음을 확인한다.(번호에 손바닥이 닿을 때마다) “하나하나라고 외쳐주세요.” “진동음이 양쪽에서 대칭적으로 느껴지고, 흉골 주변 흉벽에서 가장 뚜렷하며, 아래로 내려갈수록 감소합니다. 따라서 정상입니다.” | 소리를 낼 때 생기는 진동을 흉벽에서 확인하는 것으로 진동 정도는 사람마다 약간의 차이는 있으나 양쪽이 대칭적인지 확인하기 위해 양손을 대칭적으로 두고 검사한다. 검진방법은 진동을 민감하게 느끼는 손바닥의 뼈 부위나 손날을 세워 손의 척골측면을 흉벽에 대고 대상자에게 “하나-하나-하나” 같은 단어를 반복하여 말하도록 한다. 제2늑간의 흉골경계선에서 가장 크게 느껴지고 폐 기저부 즉 횡격막 주위로 내려갈수록 진동이 약해진다. 촉진성진탕음은 분비물이나 고형화에 의해 폐의 밀도가 증가된 상태다. |
22 | 쇄골 상부에서부터 횡격막까지 양쪽 폐를 오가면서 체계적인 패턴으로 타진하여 각 위치에서의 타진음의 강도, 음조, 질을 확인한다. (앞, 옆, 뒷면을 모두 시행) “폐의 타진음을 확인하기 위해 타진하겠습니다. 머리를 숙이고 팔짱을 껴주세요.” (타진 후) “폐 전역에서 공명음이 들리므로 정상입니다.” | 흉부의 타진은 타진부위 아래의 조직의 밀도를 파악하기 위한 검진기술로서 조직이 공기, 액체 혹은 단단한 물질로 차 있는지에 음색이 달라진다. 각 음색을 구별하기 위해 각기 다른 위치에서 나는 소리를 비교해 들어보는 연습이 필요하다. 정상 폐는 타진 시 공명음이 나지만 폐가 액체로 차 있는 둔탁음이 들린다. |
23 | 횡격막운동범위 측정한다.“숨을 크게 쉬시겠습니다.” | 대상자에게 크게 숨을 내쉬도록 하고 좌우 쇄골 중앙선을 따라 각각 타진하여 공명음에서 횡격막 둔탁음으로 변하는 지점을 표시한다. 다시 숨을 최대한 들이쉬고 공명음에서 횡격막 둔탁음으로 변하는 지점을 표시한 후 그 간격을 잰다. 정상적으로 그 차이는 여자에게서 3~5cm, 남자에게서 5~6cm 정도이며, 간 때문에 횡격막은 오른쪽이 왼쪽보다 약간 위에 있다. |
24 | 청진기의 판막으로 타진과 동일한 패턴으로 청진하되, 한 위치에서 들숨과 날숨 모두를 듣는다. (등, 앞, 옆면) “호흡음을 확인하기 위해 청진하겠습니다. 청진기를 댈 때 숨을 크게 쉬어주세요.” | 청진은 기관을 통한 공기의 흐름을 파악하는 검진방법이다. 폐 청진은 앞, 뒤, 옆면을 모두 실시하며 뒷면 청진 시 가장 좋은 자세는 대상자가 팔로 가슴을 감싸 안아 약간 앞으로 몸을 숙인 자세로 앉은 자세이고 옆면을 청진할 때는 팔을 위로 올린 자세이다. 대상자에게 입으로 숨을 깊이 들이쉬고 내쉬도록 하면서 청진기의 판형 부분을 피부에 단단히 밀착시킨 후 타진에서와 같은 패턴으로 청진기를 이동시켜가며 공기의 흐름을 듣는다. 이때 호기와 흡기를 모두 들은 후 청진기를 이동해야 하며, 침구나 환의에 의한 소리가 호흡음에 섞여 혼동이 생기지 않도록 주의한다. |
25 | 기관지소리(bronchophony)를 청진한다. “하나 하나 하나 라고 크게 말씀해주세요.” | 대상자에게 보통의 목소리로 ‘하나, 하나, 하나’를 말하게 한다. 정상 – 아주 작게 들림 비정상 – 폐밀도를 높이는 병변(폐렴, 무기폐, 종양)이 있는 부위에서는 크고 분명하게 들린다. |
26 | 속삭임가슴소리(whispered pectoriloquy)를 청진한다. “하나 둘 셋 이라고 속삭이듯이 말씀해주세요.” | 대상자에게 ‘하나, 둘, 셋’을 속삭이게 하고 청진한다. 비정상 – 폐경화증이 있는 부위에서 속삭이는 소리가 크고 분명하게 들린다. |
27 | 염소울음소리(egophonny)를 청진한다. “이- 라고 천천히 말씀해주세요.” | 대상자에게 ‘이(e)’를 말하게 하고 청진한다. 정상 – 약하고 긴 ‘이-’소리 비정상 – 경화된 병변 부위에는 소리가 왜곡되어 ‘아(a)’로 들림 |
28 | 환자가 편안한 자세를 취하도록 돕는다. “건강사정이 마무리 되었습니다. 편안한 자세로 쉬시면 됩니다.” | |
29 | 검진결과를 환자에게 설명한다. “검진이 끝났습니다. 큰 이상은 없었습니다. 궁금한 점이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.” | |
30 | 손을 씻고 검진결과를 기록한다. |
– 아직 초안임
– 업데이트 예정
– 학교 상황 혹은 교수님의 강조점에 따라 수정하기
– 자기 말투로 바꾸기
토트넘 vs 첼시 경기 결과 (24-25 PL 15R 손흥민 선발) https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%EC%B2%BC%EC%8B%9C-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-15r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/ https://yongtoyong.com/%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EB%A6%AC%EA%B7%B8-4%ED%98%B8%EA%B3%A8-%EC%98%81%EC%83%81-%EC%82%AC%EC%A7%84-2024-5-pl-15r/
손흥민 리그 4호골 영상 사진 (2024/5 PL 15R) https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%EC%B2%BC%EC%8B%9C-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-15r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/
토트넘 vs 첼시 선발 라인업 (24-25 PL 15R 손흥민 선발) 토트넘 선발 라인업 손흥민 선발…
본머스 vs 토트넘 경기 결과 (24-25 PL 14R) https://youtu.be/9Nbk8oE65G0?t=1 https://yongtoyong.com/%EB%B3%B8%EB%A8%B8%EC%8A%A4-vs-%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-14r/
토트넘 vs 풀럼 경기 결과 (24-25 PL 13R) https://youtu.be/nM21MCn9abQ?t=1 https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%ED%92%80%EB%9F%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-13r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/