경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 (충원 포함) – 최저점수 |
1.1 | 330 | 310 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 (충원 포함) – 최저점수 |
0.2 | 335 | – |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 (충원 포함) – 최저점수 |
0.1 | 335 | – |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 (충원 포함) – 최저점수 |
0.7 | 2.9 | 3.3 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 (충원 포함) – 최저점수 |
0.9 | 2.4 | 3.8 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
3.2 | 355 | 320 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
8.8 | 375 | 320 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
0.6 | 325 | – |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
5 | 375 | 310 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
1.8 | 350 | – |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
1.5 | 3.3 | 2.4 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
3.1 | 3.9 | 3.0 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
6.1 | 360 | 310 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
36.5 | 390 | 310 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
0.5 | 335 | – |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
4 | 360 | 345 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
1.1 | 315 | – |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
1.9 | 3.4 | 4.0 |
경쟁률 | 최초합격 – 최저 점수 | 최종합격 – 최저점수 |
3.0 | 3.8 | 2.1 |
토트넘 vs 첼시 경기 결과 (24-25 PL 15R 손흥민 선발) https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%EC%B2%BC%EC%8B%9C-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-15r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/ https://yongtoyong.com/%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EB%A6%AC%EA%B7%B8-4%ED%98%B8%EA%B3%A8-%EC%98%81%EC%83%81-%EC%82%AC%EC%A7%84-2024-5-pl-15r/
손흥민 리그 4호골 영상 사진 (2024/5 PL 15R) https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%EC%B2%BC%EC%8B%9C-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-15r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/
토트넘 vs 첼시 선발 라인업 (24-25 PL 15R 손흥민 선발) 토트넘 선발 라인업 손흥민 선발…
본머스 vs 토트넘 경기 결과 (24-25 PL 14R) https://youtu.be/9Nbk8oE65G0?t=1 https://yongtoyong.com/%EB%B3%B8%EB%A8%B8%EC%8A%A4-vs-%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-14r/
토트넘 vs 풀럼 경기 결과 (24-25 PL 13R) https://youtu.be/nM21MCn9abQ?t=1 https://yongtoyong.com/%ED%86%A0%ED%8A%B8%EB%84%98-vs-%ED%92%80%EB%9F%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C-%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%97%85-24-25-pl-13r-%EC%86%90%ED%9D%A5%EB%AF%BC-%EC%84%A0%EB%B0%9C/