간호자료의 수집 분석 기록 PQRSTU (건강사정 사전학습)
용어
주관적 자료 | objective data | 건강력 수집 동안 대상자 혹은 보호자가 간호사에게 하는 말 건강력, 신체계통별 검토 등에서 문진을 통해 수집한 주호소 혹은 증상 |
객관적 자료 | subjective data | 면담자가 검진 중에 발견한 것 측정 가능하고 검증 가능한 자료 : 검사 결과, 신체검진 결과 |
포괄적 사정 | comprehensive assessment | 신체 전반에 대한 증상을 사정함 의료 기관에 처음 방문한 신규 대상자에게 적합함 |
초점 사정 | focused assessment | 초점이 되는 문제나 증상에 대해 얘기함 |
간호사정 | assesment | 대상자의 현재 건강상태를 확인하기 위해서 자료를 수집하고 검토하며 분석 및 기록하는 과정 |
간호진단 | nursing diagnosis | 간호사정을 통해서 수집된 자표를 기초로 대상자의 건강요구 문제, 관심사, 인간반응 등을 확인하기 위해서 표준화된 간호진단분류체계를 사용해서 대상자의 건강문제를 진술하는 것 |
간호계획 | nursing care plan | 간호진단을 통해 확인된 문제를 예방하고 대상자의 건강욕구의 목표에 도달할 수 있는 간호중재를 확인하기 위해서 우선순위를 정하고 목표를 설정하며 기대되는 결과를 서술하는 것 |
간호수행 | implementation | 대상자의 목표 달성을 돕기 위해 간호계획을 행동화하는 것 |
간호평가 | evaluation | 성취된 간호목표의 범위를 결정하기 위해서 간호중재 후 재사정을 하고 미리 정해진 기준과 비교하는 것 |
대상자의 증상 사정방법: PQRSTU
P | Q | R | S | T | U |
Provocative Palliative | Quality Quantity | Region Radiation | Severity | Timing | Understanding |
유발/ 완화요인 | 질/양 | 부위/방사 | 심각성 척도 (0에서 10) | 발병시기/지속시간 | 문제에 대한 대상자의 이해 |
무엇이 증상을 더 악화시킵니까? | 증상을 어떻게 느낍니까? 무엇과 비슷합니까? | 신체 어느 부위에 증상이 있습니까? | 증상이 얼마나 심합니까? 1에서 10까지의 척도 중 몇이라고 매길 수 있습니까? | 인체 증상이 시작됐습니까? | 증상이 유발하는 것이 무엇이라고 생각합니까? |
스트레스, 분노, 특정 체위나 다른 요인이 증상을 유발하거나 악화시킵니까? | 지금 증상이 있습니까? 그렇다면 평소보다 심합니까? 덜합니까? | 다른 부위에도 증상이 있습니까? 그렇다면 어느 부위입니까? | 증상이 나아지고 있습니까, 심해지고 있습니까, 그대로 입니까? | 증상의 발생은 갑작스러웠습니까, 점진적이었습니까? | 증상에 대해 어떤 기분이 듭니까? 두렵습니까? |
증상을 완화시키거나 없애는 것은 무엇입니까? | 증상이 당신의 정상 활동에 어느 정도까지 영향을 미칩니까? | 증상이 얼마나 오래 지속됩니까? | 증상이 당신의 삶에 얼마나 영향을 미칩니까? | ||
당신을 돌보는 의료진에 대한 기대는 무엇입니까? |
- 토트넘 vs 첼시 경기 결과 (24-25 PL 15R 손흥민 선발)
- 손흥민 리그 4호골 영상 사진 (2024/5 PL 15R)
- 토트넘 vs 첼시 선발 라인업 (24-25 PL 15R 손흥민 선발)
- 본머스 vs 토트넘 경기 결과 (24-25 PL 14R)
- 본머스 vs 토트넘 선발 라인업 (24-25 PL 14R)