(유로 2024) 잉글랜드 스쿼드
내용
5월 21일, 33인의 예비명단을 발표했다.

Goalkeeper 골키퍼
| 포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 소속 클럽 | 
| GK | – | 조던 픽포드 (Jordan Pickford)  | 1994년 3월 7일 (30세) | 58 | 0 | 에버튼 FC | 
| – | 샘 존스톤 (Sam Johnstone)  | 1993년 3월 25일 (31세) | 4 | 0 | 크리스탈 팰리스 FC | |
| – | 아론 램스데일 (Aaron Ramsdale)  | 1998년 5월 14일 (26세) | 4 | 0 | 아스날 FC | |
| – | 딘 헨더슨 (Dean Henderson)  | 1997년 3월 12일 (27세) | 1 | 0 | 크리스탈 팰리스 FC | 
Defender 수비수
| DF | – | 카일 워커 (Kyle Walker)  | 1990년 5월 28일 (33세) | 81 | 1 | 맨체스터 시티 FC | 
| – | 존 스톤스 (John Stones)  | 1994년 5월 28일 (29세) | 69 | 3 | 맨체스터 시티 FC | |
| – | 해리 매과이어 (Harry Maguire)  | 1993년 3월 5일 (31세) | 62 | 7 | 맨체스터 유나이티드 FC | |
| – | 벤 칠웰 (Ben Chilwell)  | 1996년 12월 21일 (27세) | 19 | 1 | 첼시 FC | |
| – | 조 고메즈 (Joe Gomez)  | 1997년 5월 23일 (27세) | 11 | 0 | 리버풀 FC | |
| – | 루이스 덩크 (Lewis Dunk)  | 1991년 11월 21일 (32세) | 3 | 0 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | |
| – | 에즈리 콘사 (Ezri Konsa)  | 1997년 10월 23일 (26세) | 0 | 0 | 아스톤 빌라 FC | |
| – | 재러드 브랜스웨이트 (Jarrad Branthwaite)  | 2002년 6월 27일 (21세) | 0 | 0 | 에버튼 FC | |
| – | 마크 게히 (Marc Guehi)  | 2000년 7월 13일 (23세) | 9 | 0 | 크리스털 팰레스 FC | |
| – | 루크 쇼 (Luke Shaw)  | 1995년 7월 12일 (28세) | 31 | 3 | 맨체스터 유나이티드 FC | |
| – | 키런 트리피어 (Kieran Trippier)  | 1990년 9월 19일 (33세) | 46 | 1 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 
Midfielder 미드필더
| MF | – | 조던 헨더슨 (Jordan Henderson)  | 1990년 6월 17일 (33세) | 81 | 3 | AFC 아약스 | 
| – | 데클란 라이스 (Declan Rice)  | 1999년 1월 14일 (25세) | 48 | 3 | 아스날 FC | |
| – | 애덤 워튼 (Adam Wharton)  | 2004년 6월 2일 (19세) | 6 | 0 | 크리스털 팰레스 FC | |
| – | 코너 갤러거 (Conor Gallagher)  | 2000년 2월 6일 (24세) | 11 | 0 | 첼시 FC | |
| 트렌트 알렉산더아놀드 (Trent Alexander-Arnold)  | (25세, 리버풀 FC) | 23 | 2 | 리버풀 FC | ||
| – | 코비 마이누 (Kobbie Mainoo)  | 2005년 4월 19일 (19세) | 0 | 0 | 맨체스터 유나이티드 FC | 
Forward 공격수
| FW | – | 해리 케인  (Harry Kane)  | 1993년 7월 28일 (30세) | 89 | 62 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| – | 제임스 매디슨 (James Maddison)  | 1996년 11월 23일 (27세) | 5 | 0 | 토트넘 홋스퍼 FC | |
| – | 부카요 사카 (Bukayo Saka)  | 2001년 9월 5일 (22세) | 32 | 11 | 아스날 FC | |
| – | 필 포든 (Phil Foden)  | 2000년 5월 28일 (23세) | 31 | 4 | 맨체스터 시티 FC | |
| – | 올리 왓킨스 (Ollie Watkins)  | 1995년 12월 30일 (28세) | 9 | 3 | 아스톤 빌라 FC | |
| – | 재러드 보언 (Jarrod Bowen)  | 1996년 12월 20일 (27세) | 5 | 0 | 웨스트햄 유나이티드 FC | |
| – | 콜 파머 (Cole Palmer)  | 2002년 5월 6일 (22세) | 2 | 0 | 첼시 FC | |
| – | 아이반 토니 (Ivan Toney)  | 1996년 3월 16일 (28세) | 1 | 0 | 브렌트포드 FC | |
| – | 앤서니 고든 (Anthony Gordon)  | 2001년 2월 24일 (23세) | 0 | 0 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | |
| – | 주드 벨링엄 (Jude Bellingham)  | 2003년 6월 29일 (20세) | 27 | 2 | 레알 마드리드 FC | |
| – | 에베레치 에제 (Eberechi Eze)  | 1998년 6월 29일 (25세)  | 2 | 0 | 크리스털 팰레스 FC | |
| – | 잭 그릴리시 (Jack Grealish)  | 1995년 9월 10일 (28세) | 35 | 2 | (맨체스터 시티 FC) | 
- 손흥민 LAFC 프리킥 데뷔골 (댈러스 VS LAFC)
 - 장채환 양궁 국가대표 극우 sns 논란 입장문
 - 뉴잉글랜드 vs LA FC (2025 MLS 손흥민 도움 1호 MOM)
 - 안세영, 2025 일본 오픈 女 단식 우승! 시즌 6관왕 달성
 - 박지성 Manchester United 데뷔골 mp4