핵심간호술기 단순도뇨 (수행절차 이론적 근거) (출력용 pdf 포함)
성취목표
단순도뇨의 목적과 절차를 설명할 수 있다.
단순도뇨에 필요한 물품을 준비할 수 있다.
단순도뇨를 수행할 수 있다.
단순도뇨 수행결과를 기록할 수 있다.
관련선행지식
무균법
요도와 방광의 해부생리와 기능
단순도뇨의 목적과 적응증
필요장비 및 물품
도뇨 모형(여성 및 남성)
도뇨세트(Forcep, 종지, 공포)
단순 도뇨관(5~10)
소독솜
멸균장갑, 1회용 장갑, 멸균거즈
윤활제
일회용 방수포
홑이불(필요시)
소변기
쟁반(Tray), 곡반
손소독제
커튼 또는 스크린
간호기록지
의료폐기물 전용용기(일반)
수행난이도
중
수행시간
10분
단순도뇨 수행절차
절차 | |
1 | 물과 비누로 손 위생을 실시한다. |
2 | 필요한 물품을 준비한다. |
3 | 1) 도뇨 세트를 쟁반(tray)위에 놓고 무균적으로 편다. |
4 | 2) 도뇨 세트의 종지에 소독솜을 넣고, 멸균 윤활제를 세트 내에 짜 넣는다. |
5* | 3) 적당한 크기의 도뇨관을 무균적으로 세트 속에 넣은 후 세트를 무균적으로 싼다. ※ 참고) 여자: 6~7# 남자 : 7~8# |
6 | 준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다. |
7 | 손소독제로 손 위생을 실시한다. |
8* | 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. |
9 | 대상자에게 단순도뇨를 하는 목적과 절차를 설명한다. |
10 | 커튼(스크린)으로 대상자의 사생활을 보호해 주고, 똑바로 눕도록 한 후 침구(이불 또는 홑이불)를 덮어준다. |
11 | 방수포(또는 고무포와 반홑이불)를 대상자 둔부 밑에 깐다. |
12 | 대상자의 하의를 벗기고 무릎을 굽힌 후 60cm 가량 다리를 벌려 배횡와위(dorsal recumbent position)를 취하도록 도와준다. ※ 참고) 남자는 똑바로 눕게 하고 회음부만 노출 |
13 | 복부 위로 침구(또는 홑이불) 끝을 접어 올려서 회음부를 노출시키고 대상자에게 다리를 움직이지 말라고 설명한다. |
14 | 세트가 있는 쟁반(tray)과 곡반을 대상자 다리 사이에 놓고 준비한 세트를 연다. |
15 | 손소독제로 손 위생을 실시한다. |
16* | 멸균장갑을 무균적으로 착용한다. |
17* | 멸균장갑 낀 손이 오염되지 않게 외음부의 노출된 부위를 공포(hole towel)로 덮어 준다. |
18 | 도뇨관 끝(5cm)에 윤활제를 바르고, 소독솜으로 외음부 주위를 닦을 때 찬 느낌이 있을 수 있음을 설명한다. |
19* | 소독솜으로 외음부 주위를 닦는다(한 번 닦을 때 마다 새 솜을 사용하고 닦은 솜은 세트 바깥 포에 놓는다). |
20 | 한 손의 엄지와 검지로 음순을 벌려서 요도를 노출시킨다. |
21 | 다른 손으로 양편 대음순을 위에서 아래로 닦는다. |
22 | 양편 소음순을 위에서 아래로 닦는다. |
23 | 요도를 위에서 아래로 닦는다. |
24 | 도뇨관을 삽입할 때까지 음순을 한 손으로 벌리고 있는다. |
25 | 도뇨관을 삽입함을 대상자에게 설명하고 긴장을 풀도록 유도한다. |
26* | 다른 손으로 도뇨관이 오염되지 않게 잘 감아쥐고 요도 후상방으로 5~8cm 삽입한다.※ 참고) 남자 : 12~18cm 삽입 |
27 | 소변이 흘러나오기 시작하면 도뇨관을 2~4cm 가량 더 삽입하여 소변이 곡반 속으로 흘러나오게 한다. |
28 | 소변이 더 이상 흘러나오지 않게 되면 도뇨관을 천천히 돌리면서 빼 세트에 넣고, 마른 거즈로 요도구와 그 주위를 닦는다. |
29 | 공포(hole towel)를 치우고 장갑을 벗는다. |
30 | 손소독제로 손 위생을 실시한다. |
31 | 대상자를 편안하게 해주고 1회용 장갑을 착용한 후 소변기에 곡반의 소변을 담아 양을 측정한다. |
32 | 사용한 물품을 정리한다. |
33 | 물과 비누로 손 위생을 실시한다. |
34 | 수행 결과를 간호기록지에 기록한다.1) 시간과 날짜 2) 절차를 시행한 이유 3) 사용한 도뇨관의 크기 4) 소변의 양과 색깔 |
단순도뇨 수행절차 PDF
단순도뇨 이론적 근거
절차 | 이론적 근거 | |
1 | 물과 비누로 손 위생을 실시한다. | 미생물 전파, 오염 방지 |
2 | 필요한 물품을 준비한다. | 정확한 간호중재 위함 |
3 | 1) 도뇨 세트를 쟁반(tray)위에 놓고 무균적으로 편다. | 오염 방지 |
4 | 2) 도뇨 세트의 종지에 소독솜을 넣고, 멸균 윤활제를 세트 내에 짜 넣는다. | 멸균 유지, 교차감염 주의, 원활한 간호중재 위해 물품을 준비한다 |
5* | 3) 적당한 크기의 도뇨관을 무균적으로 세트 속에 넣은 후 세트를 무균적으로 싼다. ※ 참고) 여자: 6~7# 남자 : 7~8# | 단순 도뇨로 인한 요로 감염이 잦아 감염을 예방하기 위함 |
6 | 준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다. | 환자와의 관계를 형성하고 불안을 완화하기 위함 |
7 | 손소독제로 손 위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지, 오염 주의 |
8* | 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. | 정확한 인적 사항 확인은 올바른 간호중재를 수행하기 위함 |
9 | 대상자에게 단순도뇨를 하는 목적과 절차를 설명한다. | 간호 중재 전 정보를 제공하여 협조를 구하기 위함 |
10 | 커튼(스크린)으로 대상자의 사생활을 보호해 주고, 똑바로 눕도록 한 후 침구(이불 또는 홑이불)를 덮어준다. | 불안감 완화, 대상자의 프라이버시를 존중해 주기 위함 |
11 | 방수포(또는 고무포와 반홑이불)를 대상자 둔부 밑에 깐다. | 간호중재 시 청결을 유지하고 오염을 방지하기 위함 |
12 | 대상자의 하의를 벗기고 무릎을 굽힌 후 60cm 가량 다리를 벌려 배횡와위(dorsal recumbent position)를 취하도록 도와준다. ※ 참고) 남자는 똑바로 눕게 하고 회음부만 노출 | 원활한 간호중재를 위해 대상자에게 협조를 구하기 위함 |
13 | 복부 위로 침구(또는 홑이불) 끝을 접어 올려서 회음부를 노출시키고 대상자에게 다리를 움직이지 말라고 설명한다. | 정보를 제공하여 불안을 완화하고 빠르고 정확한 간호중재를 시행하기 위함 |
14 | 세트가 있는 쟁반(tray)과 곡반을 대상자 다리 사이에 놓고 준비한 세트를 연다. | 오염 방지, 정확한 간호중재 시행하기 위함 |
15 | 손소독제로 손 위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지, 오염 방지 |
16* | 멸균장갑을 무균적으로 착용한다. | 오염 방지 |
17* | 멸균장갑 낀 손이 오염되지 않게 외음부의 노출된 부위를 공포(hole towel)로 덮어 준다. | 감염을 예방하기 위함 |
18 | 도뇨관 끝(5cm)에 윤활제를 바르고, 소독솜으로 외음부 주위를 닦을 때 찬 느낌이 있을 수 있음을 설명한다. | 정보를 제공하여 불안을 완화하고 빠르고 정확한 간호중재를 시행하기 위함 |
19* | 소독솜으로 외음부 주위를 닦는다(한 번 닦을 때 마다 새 솜을 사용하고 닦은 솜은 세트 바깥 포에 놓는다). | 교차감염을 주의하고, 요로 감염을 예방하기 위함 |
20 | 한 손의 엄지와 검지로 음순을 벌려서 요도를 노출시킨다. | 빠르고 정확한 간호중재를 시행하기 위함 |
21 | 다른 손으로 양편 대음순을 위에서 아래로 닦는다. | 오염 방지, 감염 예방하기 위함 |
22 | 양편 소음순을 위에서 아래로 닦는다. | 오염 방지, 감염 예방하기 위함 |
23 | 요도를 위에서 아래로 닦는다. | 대장균 등 감염 예방하기 위함 |
24 | 도뇨관을 삽입할 때까지 음순을 한 손으로 벌리고 있는다. | 정확한 처치를 수행하기 위함 |
25 | 도뇨관을 삽입함을 대상자에게 설명하고 긴장을 풀도록 유도한다. | 정보를 제공하고 안정을 지지하기 위함 |
26* | 다른 손으로 도뇨관이 오염되지 않게 잘 감아쥐고 요도 후상방으로 5~8cm 삽입한다.※ 참고) 남자 : 12~18cm 삽입 | 오염 주의 |
27 | 소변이 흘러나오기 시작하면 도뇨관을 2~4cm 가량 더 삽입하여 소변이 곡반 속으로 흘러나오게 한다. | 카테터가 방광 내에 확실히 들어간 것을 확인하기 위함이다. 카테터가 소음순에 닿거나 질로 들어간 경우 오염된 것으로 간주하고, 새로운 카테터로 교환해야 한다. |
28 | 소변이 더 이상 흘러나오지 않게 되면 도뇨관을 천천히 돌리면서 빼 세트에 넣고, 마른 거즈로 요도구와 그 주위를 닦는다. | 감염을 예방하기 위함 |
29 | 공포(hole towel)를 치우고 장갑을 벗는다. | 교차 감염을 주의하기 위함 |
30 | 손소독제로 손 위생을 실시한다. | 미생물 전파방지, 오염 방지 |
31 | 대상자를 편안하게 해주고 1회용 장갑을 착용한 후 소변기에 곡반의 소변을 담아 양을 측정한다. | output을 정확히 체크하여 그에 맞는 간호계획을 세우기 위함 |
32 | 사용한 물품을 정리한다. | |
33 | 물과 비누로 손 위생을 실시한다. | 미생물 전파 방지 |
34 | 수행 결과를 간호기록지에 기록한다. 1) 시간과 날짜 2) 절차를 시행한 이유 3) 사용한 도뇨관의 크기 4) 소변의 양과 색깔 | 간호계획에 근거가 되는 기록으로 정확히 빠르게 기록해야 한다. |
단순도뇨 이론적 근거 PDF
- 맨시티 vs 토트넘 경기 결과 (24-25 PL 12R)
- 손흥민 리그 4호 도움 (24-25 PL 12R 맨시티 vs 토트넘)
- 맨시티 vs 토트넘 선발 라인업 (24-25 PL 12R 손흥민 선발)
- 토트넘 vs 입스위치 경기 결과 (24-25 PL 11R)
- 토트넘 vs 입스위치 선발 라인업 (24-25 PL 11R 손흥민 선발)